※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
利用時間 | 要支援度 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
5時間~6時間 | 要支援1 | 741 | 754円 | 1,507円 | 2,261円 |
要支援2 | 828 | 842円 | 1,684円 | 2,526円 | |
6時間~7時間 | 要支援1 | 760 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要支援2 | 851 | 866円 | 1,731円 | 2,597円 | |
7時間~8時間 | 要支援1 | 861 | 876円 | 1,752円 | 2,627円 |
要支援2 | 961 | 978円 | 1,955円 | 2,932円 |
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
利用時間 | 要介護度 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
5時間~6時間 | 要介護1 | 858 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 |
要介護2 | 950 | 965円 | 1,929円 | 2,893円 | |
要介護3 | 1,040 | 1,056円 | 2,112円 | 3,167円 | |
要介護4 | 1,132 | 1,150円 | 2,299円 | 3,448円 | |
要介護5 | 1,225 | 1,244円 | 2,488円 | 3,732円 | |
6時間~7時間 | 要介護1 | 880 | 893円 | 1,786円 | 2,679円 |
要介護2 | 974 | 989円 | 1,977円 | 2,966円 | |
要介護3 | 1,066 | 1,082円 | 2,164円 | 3,246円 | |
要介護4 | 1,161 | 1,179円 | 2,358円 | 3,537円 | |
要介護5 | 1,256 | 1,276円 | 2,551円 | 3,826円 | |
7時間~8時間 | 要介護1 | 994 | 1,009円 | 2,024円 | 3,027円 |
要介護2 | 1,102 | 1,129円 | 2,258円 | 3,387円 | |
要介護3 | 1,210 | 1,229円 | 2,457円 | 3,686円 | |
要介護4 | 1,319 | 1,339円 | 2,677円 | 4,015円 | |
要介護5 | 1,427円 | 1,449円 | 2,897円 | 4,345円 |
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
加算 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 41円 | 82円 | 122円 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) |
18 | 19円 | 37円 | 55円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27 | 28円 | 55円 | 83円 |
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) |
合計単位数の10.4% | |||
介護職員 特定処遇改善加算(Ⅱ) |
合計単位数の3.1% | |||
介護職員等 ベースアップ等支援加算 |
合計単位数の2.3% | |||
昼食(夕食)1食 | 500円(消費税込) |
減算 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
送迎を行わない場合(片道) | -47 | -48円 | -96円 | -144円 |